2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
🔥 本赛季西甲竞争激烈!皇家马德里领跑积分榜,巴塞罗那紧随其后,马德里竞技稳居前三。关注最新西甲排名积分榜最新比分动态!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 4 | 5 | 62 | 28 | +34 | 61 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 35 | +10 | 44 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 40 | +4 | 39 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 36 |
| 17 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 42 | -16 | 25 |
| 18 | 莱加内斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 44 | -22 | 23 |
| 19 | 巴拉多利德 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 50 | -32 | 16 |
* 数据截至最新轮次,仅供参考
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
📌 下轮焦点战:巴塞罗那vs皇家马德里(国家德比)将在第30轮上演,敬请关注西甲排名积分榜最新比分变化!
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
赫罗纳
西甲排名积分榜最新比分显示皇马3-1击败赫塔费,姆巴佩延续火热状态,本赛季已打入22球...
巴萨2-0客场击败奥萨苏纳,莱万多夫斯基打入本赛季第19球,亚马尔送出精彩助攻...
马竞1-1战平皇家社会,格列兹曼点球破门,西蒙尼赛后表示球队将全力冲击冠军...
巴斯克雄狮本赛季表现出色,威廉姆斯连续进球帮助球队稳居欧冠区...
皇家马德里
冠军热门
巴塞罗那
争冠球队
马德里竞技
欧冠区
毕尔巴鄂竞技
黑马
皇家社会
欧战区